二、檢測結果
表2
聲級計校準情況表
單位:dB(A)
校準時間 | 聲級計 | 標準聲源 | 測量前 | 測量后 | 校準情況 | 校準人 | |
2024年01月17日 | 晝間 |
AWA6228型多功能聲級計 |
AWA6228B型聲校準器 | 93.9 | 93.9 | 合格 | 魏現龍趙海洋 |
夜間 | 93.9 | 93.8 | 合格 |
表3
噪聲檢測結果表
單位:dB(A)
噪聲檢 測結果 (Leg) | 檢測點位 采樣日期 | 1#北廠界 | 2#西廠界 | 3#南廠界 | 4#東廠界 | |
2024年01月17日 | 晝問 | 54.4 | 55.9 | 58.2 | 60.3 | |
夜間 | 46.8 | 46.2 | 49.6 | 49.9 |
創(chuàng)森(2024)環(huán)(驗)09008第3頁共3頁
檢測點位 | 檢測項目 | 單位 | 檢測結果(2024,01.17) | |||||||
1次 | 2次 | 3次 | ||||||||
1#焊接煙塵排氣筒 | 排氣筒高度 | m | 24 | |||||||
標干流量 | Nm3/h | 1997 | 1985 | 1989 | ||||||
顆粒物 | 排放濃度 | mg/m3 | 112 | 107 | 108 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.224 | 0.212 | 0.215 | ||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 單位 | 檢測結果(2024.01.17) | |||||||
1次 | 2次 | 3次 | ||||||||
2#排氣筒 | 排氣筒高度 | m | 24 | |||||||
標干流量 | Nm3/h | 975 | 985 | 988 | ||||||
非甲烷總烴 | 排放濃度 | mg/m3 | 84.4 | 82.9 | 82.4 | |||||
排放速率 | kg/h | 8.23×10-2 | 8.17×10-2 | 8.14×10-2 | ||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 單位 | 檢測結果(2024.01.17) | |||||||
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | ||||||
食堂油煙排氣筒 | 排氣筒高度 | m | 26 | |||||||
標干流量 | Nm3/h | 1140 | 1173 | 1149 | 1153 | 1150 | ||||
油煙 | mg/m | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
廢水檢測結果表
檢測項目 | 檢測結果(2024.01.17) |
食堂油水分離器出水口 | |
動植物油 |
5.57 |